Полиэфирная смола насыщенная – это насыщенная полиэфирная смола.
Основное применение данной смолы является производство полиэфирных порошковых красок, эксплуатируемых в атмосферных условиях, например по холодно-катанной стали 0,5мм.
Смола хорошо смешивается с отвердителем, что дает хороший розлив, хорошие механические свойства, устойчивость против пожелтения, а также хорошую стойкость при хранении.
Основные сравнительные показатели:
Параметр | Метод | P9720APR | P9337PR | P7030ME |
---|---|---|---|---|
Внешний вид | Визуальная оценка | Твердые чипсы | Твердые чипсы | Твердые чипсы |
Цвет | % | Макс 3 | Макс 3 | Макс 3 |
Кислотное число | мгКОН/г | 20-25 | 28-34 | 28-34 |
Вязкость при 175 °C | мПа * с | 19 000 - 22 000 | 18 000-21 000 | 16 000-19 000 |
Точка размягчения °C | Шар | 105-125 | 105-125 | 95-115 |
Tq °C | Температура стеклования | Близко 57 | Близко 63 | Близко 52 |
Стартовая рецептура: | STS P9720APR | 620 | 600 | 420 |
Epoxy resin (E-12 или DER663U) / PRIMID XL552\T105 | 22.5 | 31 | 180 | |
TiO2 (R902) | 350 | 350 | 350 | |
Leveling agent PV-5 / PV88 | 8 | 8 | 10 | |
Benzoin | 4 | 5 | 5 | |
Условия экструзии: | Экструдер | "БУСС" PLK6 | "БУСС" PLK6 | "БУСС" PLK6 |
Casing setting temp, °C | 120-130 | 120-130 | 110-120 | |
Температура шнека колландра, °C | 60 | 60 | 60 | |
Об/мин | 60 | 60 | 60 | |
Размер частиц, µm, микрон | Макс. 100 | Макс. 100 | Макс. 100 | |
Условия отверждения: | 180°С х 15 мин (МТ) | 180°С х 15 мин (МТ) | 180°С х 15 мин (МТ) | |
Свойства пленки: | Толщина µm, микрон | 60 ± 10 | 60 ± 10 | 60 ± 10 |
Глянец при 60°С, % | Мин. 86 | Мин. 86 | Мин. 90 | |
Адгезия (grid 2mm) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
Твёрдость (по карандашу) H | HB-1H | HB-1H | HB-1H | |
Удар (кг\см) | 50 | 50 | 50 | |
Эластичность по Эриксону, мм | Мин. 7 | Мин. 7 | Мин. 7 | |
Изгиб (мм): | Макс 4 | Макс 4 | Макс 4 |
Условия поставки: